Bandstoten okt 2024
Stand in ronde 1 30-10-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Laan van der Hans 4 48 96 114 0,84 7 0,96 100,00 112,26 4 0 0
2 Uyttewaal Rob 4 42 160 135 1,18 6 1,27 95,23 98,75 2 0 2
3 Haan den Sjaak 4 41 97 104 0,93 6 1,22 89,81 104,71 3 0 1
4 Wassenburg Richar 4 40 63 127 0,49 5 0,58 92,64 124,00 2 0 2
5 Hoogenboom Ton 4 40 68 132 0,51 4 0,60 94,44 91,96 4 0 0
6 Hoogervorst Flip 4 40 154 128 1,20 8 1,40 91,66 87,81 2 0 2
7 Zevenhoven Jan 4 39 86 128 0,67 6 0,80 89,58 87,14 3 0 1
8 Bosman Kees 4 38 74 102 0,72 5 1,50 88,09 120,83 3 0 1
9 Laan van der Jannie 4 38 52 112 0,46 4 0,62 86,66 105,45 2 0 2
10 Zwirs Sim 4 37 143 128 1,11 6 1,21 91,66 93,08 1 0 3
11 Vliet van Willem 4 37 75 133 0,56 4 0,63 89,28 87,96 1 0 3
12 Bader Henk 4 36 88 99 0,88 7 1,50 81,48 109,62 2 0 2
13 Kruit Cor 4 35 110 95 1,15 9 1,43 83,33 111,25 1 1 2
14 Baas Jan 4 35 80 112 0,71 5 1,00 83,33 102,00 1 1 2
15 Pietersen David 4 35 100 117 0,85 8 0,88 83,33 88,95 1 0 3
16 Oyen van George 4 34 71 119 0,59 4 0,80 84,52 99,33 1 0 3
17 Janmaat Ben 4 34 99 110 0,90 7 1,30 82,50 94,73 1 0 3
18 Capel van Simon 4 34 123 114 1,07 7 1,44 85,41 93,73 2 0 2
19 Sassen Ben 2 24 48 49 0,97 5 1,09 100,00 139,85 2 0 0
20 Asten van Peter 4 23 101 105 0,96 9 0,00 64,74 74,49 0 0 4
21 Ubink Bert 2 20 76 57 1,33 14 1,35 90,47 101,75 1 0 1
22 Balkenende Gerrit 2 18 68 64 1,06 6 1,35 80,95 88,50 1 0 1
23 Hillebrand Jan 2 17 27 68 0,39 4 0,51 75,00 79,40 1 0 1
Competitiegemiddelde 0,83 Hoogste serie Bert Ubink 14