Libre woensdag juli
Stand in ronde 1 23-07-2025
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Kruit Cor 12 129 552 285 1,93 13 3,26 93,87 111,90 10 0 2
2 Uyttewaal Rob 12 118 544 298 1,82 16 2,55 88,88 98,11 10 0 2
3 Hoogervorst Flip 12 111 491 317 1,54 11 2,13 87,05 94,39 8 0 4
4 Janmaat Ben 12 109 427 326 1,30 14 1,95 82,75 91,53 6 0 6
5 Ubink Bert 11 108 539 270 1,99 13 3,92 89,09 98,81 7 0 4
6 Bader Henk 12 105 414 340 1,21 12 1,70 84,14 90,14 9 0 3
7 Zevenhoven Jan 12 103 324 346 0,93 7 1,26 81,81 102,85 8 0 4
8 Pieterse David 12 102 351 310 1,13 8 2,05 79,05 100,17 7 0 5
9 Laan van der Hans 12 102 409 342 1,19 8 1,62 87,39 97,95 7 0 5
10 Haan den Sjaak 12 99 397 308 1,28 16 2,41 80,69 95,40 7 0 5
11 Sassen Ben 12 90 299 338 0,88 14 1,65 75,50 91,13 8 0 4
12 Laan van der Jannie 12 86 225 325 0,69 7 1,68 69,44 109,84 4 0 8
13 Westerbos Niek 9 85 476 238 2,00 13 3,33 88,14 86,95 6 0 3
14 Hoogenboom Ton 11 82 285 313 0,91 7 1,00 78,51 98,91 3 0 8
15 Wassenburg Richar 10 80 267 296 0,90 10 1,22 80,90 98,04 4 0 6
16 Baas Jan 12 78 286 334 0,85 7 1,40 68,09 80,75 5 0 7
17 Quint Ed 9 78 592 237 2,49 19 3,07 82,22 76,83 3 0 6
18 Oyen George 12 71 239 321 0,74 8 0,96 64,24 93,00 5 0 7
19 Kints van Hans 10 70 275 286 0,96 10 1,34 70,51 71,18 4 0 6
20 Bosman Kees 8 61 256 228 1,12 10 1,30 78,04 85,00 3 0 5
21 Hillebrand Jan 10 59 192 271 0,70 7 0,86 66,20 95,67 3 0 7
22 Vliet van Willem 10 51 186 255 0,72 6 0,70 53,14 66,88 1 0 9
23 Sanders Wim 7 31 84 200 0,41 4 0,00 48,00 76,18 0 0 7
24 Ubink Willem 5 30 61 136 0,44 4 0,00 61,00 149,33 0 0 5
Competitiegemiddelde 1,18 Hoogste serie Ed Quint 19