Bandstoten okt 2024
Stand in ronde 1 11-12-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Wassenburg Richar 17 179 268 474 0,56 5 1,30 92,73 141,25 13 0 4
2 Bader Henk 16 162 390 435 0,89 10 1,50 90,27 110,61 10 0 6
3 Pietersen David 16 160 438 438 1,00 9 1,42 91,25 104,16 9 0 7
4 Bosman Kees 16 159 303 436 0,69 5 1,50 90,17 115,66 10 1 5
5 Zevenhoven Jan 16 156 347 464 0,74 7 1,09 90,36 97,01 10 0 6
6 Laan van der Hans 16 153 336 466 0,72 7 1,00 87,50 96,13 10 0 6
7 Balkenende Gerrit 15 152 566 370 1,52 10 2,33 89,84 127,41 10 0 5
8 Haan den Sjaak 15 152 372 398 0,93 7 1,68 91,85 104,94 10 0 5
9 Janmaat Ben 16 149 412 429 0,96 7 1,57 85,83 101,05 7 1 8
10 Hoogenboom Ton 15 149 242 429 0,56 5 0,78 89,62 100,71 12 0 3
11 Hoogervorst Flip 16 144 571 468 1,22 8 1,50 84,97 89,05 9 0 7
12 Laan van der Jannie 16 140 196 453 0,43 5 0,65 81,66 98,18 7 1 8
13 Kruit Cor 17 139 455 460 0,98 9 1,43 81,10 95,09 4 1 12
14 Vliet van Willem 16 138 269 446 0,60 7 0,91 80,05 94,21 7 0 9
15 Uyttewaal Rob 16 138 554 490 1,13 8 1,75 82,44 94,16 7 0 9
16 Asten van Peter 16 133 516 432 1,19 13 1,69 82,69 92,55 5 2 9
17 Ubink Bert 14 131 528 398 1,32 14 1,68 89,79 101,22 4 1 9
18 Oyen van George 15 124 245 425 0,57 6 1,00 77,77 96,00 6 0 9
19 Zwirs Sim 15 124 487 450 1,08 11 1,50 83,24 90,16 5 0 10
20 Sassen Ben 15 115 266 407 0,65 6 1,20 73,88 93,28 6 0 9
21 Capel van Simon 16 114 409 447 0,91 8 1,44 71,00 79,47 4 0 12
22 Baas Jan 14 105 255 411 0,62 5 1,04 75,89 88,57 3 1 10
Competitiegemiddelde 0,87 Hoogste serie Bert Ubink 14