3 banden zomer 2025
Stand in ronde 1 28-07-2025
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Mank Hans 4 45 71 141 0,503 4 0,666 98,611 109,110 4 0 0
2 Koeleman Fer 4 41 64 145 0,441 4 0,485 94,117 107,038 3 0 1
3 Baak Cor 4 37 20 138 0,144 2 0,200 83,333 189,473 3 0 1
4 Bader Henk 4 35 37 149 0,248 3 0,323 84,090 99,598 1 0 3
5 de Frankrijker Theo 4 33 26 151 0,172 2 0,258 81,250 101,176 3 0 1
6 Laan v.d. Leo 4 30 44 153 0,287 3 0,454 73,333 82,948 2 0 2
7 Pijl v.d. Gert 4 29 35 141 0,248 3 0,500 72,916 88,256 2 0 2
8 Turk Frans 4 29 31 150 0,206 2 0,305 70,454 82,071 2 0 2
9 Verlaan Piet 4 29 27 142 0,190 2 0,357 67,500 82,251 3 0 1
10 Hilgevoord Rob 4 28 16 155 0,103 1 0,171 66,666 82,400 2 0 2
11 Mank Kees 4 25 53 145 0,365 4 0,375 69,736 75,413 1 0 3
12 Kouwenhoven Henk 4 25 14 138 0,101 2 0,176 58,333 73,188 2 0 2
13 Lammeren van Ton 4 22 39 151 0,258 3 0,225 60,937 65,816 1 0 3
14 Gerwen van Ton 4 19 16 144 0,111 2 0,000 50,000 65,294 0 0 4
15 Ouwerkerk Wil 4 17 32 147 0,217 2 0,275 50,000 55,357 1 0 3
Competitiegemiddelde 0,239 Hoogste serie Hans Mank 4