Libre oktober 2024
Stand in ronde 1 28-10-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Koeleman Fer 12 131 920 301 3,056 24 5,333 95,833 100,196 9 1 2
2 Mank Kees 12 130 601 299 2,010 16 2,944 94,496 102,551 10 0 2
3 Mank Hans 12 127 629 283 2,222 13 3,235 95,303 109,458 10 1 1
4 Lammeren van Ton 12 115 501 298 1,681 13 2,764 88,829 103,765 8 1 3
5 Laan v.d. Leo 12 114 474 322 1,472 9 1,956 87,777 92,578 8 1 3
6 Turk Frans 12 109 354 321 1,102 12 1,500 89,393 116,000 6 0 6
7 Bader Henk 12 108 434 334 1,299 10 1,708 88,211 96,222 6 0 6
8 Pijl v.d. Gert 12 99 467 318 1,468 10 1,880 82,801 91,750 6 0 6
9 Dobbe Piet 10 98 308 259 1,189 8 1,842 88,000 110,092 7 0 3
10 Steijn Leo 10 88 276 287 0,961 7 1,269 83,636 100,104 7 0 3
11 Jagt v.d. Albert 12 83 209 340 0,614 5 0,892 69,666 109,642 6 0 6
12 Verlaan Piet 11 83 268 310 0,864 8 1,222 73,829 88,163 3 1 7
13 Mur Hen 12 80 299 331 0,903 8 1,850 67,342 79,911 4 0 8
14 Baak Cor 11 78 208 295 0,705 6 1,285 70,033 102,173 3 0 8
15 Hilgevoord Rob 11 76 213 316 0,674 6 0,964 71,717 108,709 4 1 6
16 Miltenburg van Wim 11 73 199 301 0,661 11 1,285 67,003 95,797 4 0 7
17 Hoogeboom Engel 12 72 228 336 0,678 10 0,933 65,517 91,621 5 0 7
18 Kouwenhoven Henk 12 72 236 343 0,688 6 1,192 63,440 86,000 3 0 9
19 Gerwen van Ton 12 63 204 341 0,598 4 0,766 58,620 75,696 4 0 8
20 Wittebol Frans 9 59 169 255 0,662 6 0,833 69,547 103,437 3 0 6
21 Hoogervorst Co 7 54 182 189 0,962 8 1,571 78,787 103,440 3 0 4
22 Kints van Dave 8 38 98 227 0,431 5 0,000 53,260 100,232 0 0 8
Competitiegemiddelde 1,131 Hoogste serie Fer Koeleman 24