Libre oktober 2024
Stand in ronde 1 02-12-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Mank Kees 21 238 1078 490 2,200 20 3,117 96,855 112,244 19 0 2
2 Koeleman Fer 21 227 1579 522 3,024 24 5,333 93,988 99,147 16 1 4
3 Mank Hans 21 222 1094 498 2,196 20 3,235 94,718 108,177 17 1 3
4 Turk Frans 21 207 632 547 1,155 12 1,736 91,197 121,578 13 0 8
5 Lammeren van Ton 20 202 859 491 1,749 13 2,764 91,383 107,963 15 1 4
6 Bader Henk 21 196 774 575 1,346 10 2,277 89,895 99,703 12 0 9
7 Pijl v.d. Gert 20 185 818 528 1,549 10 2,238 87,021 96,812 12 0 8
8 Dobbe Piet 19 182 580 491 1,181 9 1,842 87,218 109,351 13 0 6
9 Steijn Leo 20 178 550 551 0,998 8 1,320 83,333 103,958 13 0 7
10 Laan v.d. Leo 20 175 744 509 1,461 14 2,812 82,666 91,886 11 1 8
11 Verlaan Piet 21 147 501 563 0,889 8 1,222 72,294 90,714 6 1 14
12 Mur Hen 19 143 517 506 1,021 9 2,055 73,542 90,354 8 0 11
13 Jagt v.d. Albert 20 139 350 543 0,644 5 0,892 70,000 115,000 10 0 10
14 Miltenburg van Wim 21 139 388 583 0,665 11 1,285 68,430 96,376 8 0 13
15 Hilgevoord Rob 20 137 376 582 0,646 6 0,964 69,629 104,193 7 1 12
16 Hoogervorst Co 19 135 459 526 0,872 8 1,571 73,205 93,763 7 0 12
17 Baak Cor 21 132 365 571 0,639 7 1,285 64,373 92,608 5 0 16
18 Hoogeboom Engel 20 130 399 556 0,717 10 1,074 68,793 96,891 9 0 11
19 Kouwenhoven Henk 20 129 420 566 0,742 7 1,192 67,741 92,750 4 0 16
20 Gerwen van Ton 20 108 344 566 0,607 5 0,766 59,310 76,835 6 0 14
21 Wittebol Frans 15 96 274 426 0,643 8 0,833 67,654 100,468 5 0 10
22 Kints van Dave 18 80 208 500 0,415 6 0,000 50,241 96,511 0 0 18
Competitiegemiddelde 1,138 Hoogste serie Fer Koeleman 24