maandag driebanden
Stand in ronde 1 16-09-2024
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Kouwenhoven Henk 10 103 56 247 0,226 4 1,000 93,333 163,768 6 1 3
2 Koeleman Fer 9 92 139 263 0,528 4 0,894 90,849 128,155 5 1 3
3 Verlaan Piet 10 90 81 290 0,279 4 0,625 81,000 132,857 5 1 4
4 Mur Hen 9 86 86 308 0,279 4 0,500 86,868 117,226 6 1 2
5 Mank Hans 9 84 143 316 0,452 4 0,600 88,271 98,047 6 0 3
6 Pijl v.d. Gert 9 84 91 302 0,301 3 0,521 84,259 107,117 5 0 4
7 Lammeren van Ton 9 82 118 294 0,401 5 0,615 81,944 102,295 5 0 4
8 Dobbe Piet 9 82 82 308 0,266 3 0,407 82,828 115,151 4 1 4
9 Bader Henk 9 81 84 337 0,249 4 0,333 84,848 100,000 5 0 4
10 Hoogeboom Engel 9 77 57 315 0,180 2 0,296 79,166 106,508 6 0 3
11 Kees Mank 9 76 140 288 0,486 5 0,760 81,871 100,413 5 0 4
12 Baak Cor 9 74 41 270 0,151 3 0,428 75,925 198,684 6 0 3
13 Steijn Leo 9 73 65 315 0,206 4 0,400 72,222 94,063 5 0 4
14 Gerwen van Ton 10 64 64 371 0,172 4 0,225 64,000 83,495 4 0 6
15 Hilgevoord Rob 7 59 31 218 0,142 2 0,300 73,809 113,600 4 0 3
16 Miltenburg van Wim 10 54 45 331 0,135 2 0,210 56,250 85,443 4 0 6
17 Turk Frans 9 52 59 319 0,184 3 0,392 59,596 73,600 2 0 7
18 Jagt v.d. Albert 10 50 31 329 0,094 2 0,400 51,666 79,661 3 0 7
19 Mulder Rob 9 48 68 304 0,223 3 0,000 58,119 71,935 0 0 9
20 Hoogervorst Co 6 42 42 237 0,177 2 0,225 70,000 88,059 4 0 2
21 Kints van Dave 10 37 23 345 0,066 2 0,222 38,333 57,894 1 0 9
22 Wittebol Frans 4 31 17 134 0,126 1 0,250 70,833 90,647 3 0 1
23 Laan v.d. Leo 4 28 41 147 0,278 3 0,555 68,333 80,346 2 1 1
24 Ouwerkerk Wil 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
Competitiegemiddelde 0,243 Hoogste serie Ton Lammeren van 5